Ελέγξτε τις ασκήσεις που λύσατε:
Δ' Τάξη
468 : 9 = 52
536: 8 = 67
492 : 6 = 82
2.286 : 3= 762
504 : 12= 42
649 : 11 = 59
Γ ' Τάξη
125 x 4 = 500
679 x 8 = 5.432
567 x 12= 6.804
790 x 21 = 16.590
952 x 14 = 13.328
Β' Τάξη
7 x 4 = 28 8 x 10 = 80
9 x 3 = 27 7 x 7 = 49
3 x 2 = 6 9 x 3 = 27
6 x 2 = 12 8 x 7 = 56
5 x 4 = 20 10 x 6 = 60
6 x 8 = 48 6 x 6 = 36
2 x 8 = 16 5 x 8 = 40
9 x 4 = 36 3 x 5 = 15
Οι λύσεις στα προβλήματα:
1. 2 x 9 = 18
Απάντηση: Έχουν 18 πόδια.
2. 8 x 8 = 64
Απάντηση: Έχουν 64 πλοκάμια.
3. 4 x 7 = 28
Απάντηση: Έχουν 28 πόδια.
Δ' Τάξη
468 : 9 = 52
536: 8 = 67
492 : 6 = 82
2.286 : 3= 762
504 : 12= 42
649 : 11 = 59
Γ ' Τάξη
125 x 4 = 500
679 x 8 = 5.432
567 x 12= 6.804
790 x 21 = 16.590
952 x 14 = 13.328
Β' Τάξη
7 x 4 = 28 8 x 10 = 80
9 x 3 = 27 7 x 7 = 49
3 x 2 = 6 9 x 3 = 27
6 x 2 = 12 8 x 7 = 56
5 x 4 = 20 10 x 6 = 60
6 x 8 = 48 6 x 6 = 36
2 x 8 = 16 5 x 8 = 40
9 x 4 = 36 3 x 5 = 15
Οι λύσεις στα προβλήματα:
1. 2 x 9 = 18
Απάντηση: Έχουν 18 πόδια.
2. 8 x 8 = 64
Απάντηση: Έχουν 64 πλοκάμια.
3. 4 x 7 = 28
Απάντηση: Έχουν 28 πόδια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου